 
													Plastik Granül 0.25-0.50 mm
Plastik granüller, çeşitli reçineler ile yoğun buharlaştırma metoduna göre üretilir, ardından küçültülerek değişik tane büyüklüklerine göre sınıflandırılırlar.
Teknik Bilgi Formunu (TDS) incelemek için tıklayınız !
Kullanım Alanları:
√ Yeniden kullanılabilir aşındırma malzemesi
√ Kabuk temizleme
√ Boya temizleme
√ İnce kumlama
Kumlama Sistemleri:
√ Basınçlı Kumlama Donanımları
√ Santrifüjlü Kumlama Tesisi
√ Enjeksiyon Kumlama Donanımları
Kimyasal Ortalama Analizi:
Plastikler: Üre-, Fenol-, Polyester veya melamin reçineleri
Tipik Fiziksel Özellikleri:
| Sertlik | Yaklaşık 3.5-4.0 mohs | 
| Tane Yapısı | köşeli | 
| Tutuşma Sıcaklığı | <500oC | 
| Özgül Ağırlık | yaklaşık 1.5 g/cm3 | 
| Tane iriliğine göre dökme ağırlığı | yaklaşık 0.8.-0.9 g/cm3 | 
| STOK KODU | ÜRÜN BOYUTU | 
| Minimum-Maksimum | |
| Plastik Granül 12/16 mesh | 1.2-1.7 mm | 
| Plastik Granül 16/20 mesh | 0.8-1.2 mm | 
| Plastik Granül 20/30mesh | 0.6-0.8 mm | 
| Plastik Granül 20/40mesh | 0.4-0.8 mm | 
| Plastik Granül 30/40mesh | 0.4-0.6 mm | 
| Plastik Granül 40/60mesh | 0.25-0.4 mm | 
| Plastik Granül 40/80mesh | 0.18-0.25 mm | 
| Plastik Granül 0.10-0.20 mm | 0.10-0.20 mm | 
| Plastik Granül 0.15-0.25 mm | 0.15-0.25 mm | 
| Plastik Granül 0.25-0.50 mm | 0.25-0.50 mm | 
| Plastik Granül 0.50-0.80 mm | 0.50-0.80 mm | 
| Plastik Granül 0.80-1.20 mm | 0.80-1.20 mm | 
| Plastik Granül 1.20-1.80 mm | 1.20-1.80 mm | 
NOT: Arzu edildiğinde istenilen tane iriliklerinde de üretim yapılabilmektedir. Miktar konusunda bilgi alınız !
			
 
                        