Alüminyum Oksit F230 - Al2O3 - 53 mikron
Kategori
Marka
Stok Kodu
EN.MT.195
Fiyat
18,00 EUR + KDV
*1.054,49 ₺ den başlayan taksitlerle!
1.054,49 ₺
Alüminyum Oksit F230 - Al2O3 - 53 mikron
Ortalama Parçacık Boyutu : 53mikron
Minimum Tanecik Boyutu : 34mikron
Maksimum Tanecik Boyutu: 82mikron
Saflık: %99.7
AŞAĞIDA VERİLEN BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT TOZLARININ BÜTÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TEKNİK VERİ FORMUNU (TDS) İNCELEYİNİZ.
MAĞAZAMIZDA BULUNAN DİĞER BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT ÜRÜNLERİNİ AŞAĞIDAKİ TABLODAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ.
| STOK KODU (Aşağıdaki ürünlerin üzerine tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz) |
MAKRO ÜRÜN GRUBU | MİKRO ÜRÜN GRUBU | ||
| Minimum-Maksimum | Ortalama d50 | Minimum (d94) | Maksimum (d3) | |
| Alüminyum Oksit F8 | 2000─2800 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F10 | 1700─2360 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F12 | 1400─2000 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F14 | 1180─1700 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F16 | 1000─1400 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F20 | 850─1180 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F22 | 710─1000 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F24 | 600─850 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F30 | 500─710 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F36 | 425─600 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F40 | 355─500 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F46 | 300─425 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F54 | 250─355 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F60 | 212─300 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F70 | 180─250 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F80 | 150─212 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F90 | 125─180 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F100 | 106─150 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F120 | 90─125 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F150 | 63─106 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F180 | 63─90 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F220 | 53─75 mikron | ─ | ─ | ─ |
| Alüminyum Oksit F230 | ─ | 53 mikron | 34 mikron | 82 mikro |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!